武** | 項目負(fù)責(zé)人 | ¥12450 | 看差距 | ||
男 | 徐** | 工作19年 | 交通部總監(jiān)理工程師 | ¥9000 | 看差距 |
徐** | 總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理、監(jiān)理員 | ¥12400 | 看差距 | ||
馬** | 項目管理人員 | ¥9960 | 看差距 | ||
楊** | 副總監(jiān)理工程師 | ¥15300 | 看差距 | ||
男 | 吳** | 工作20年 | 施工員 | ¥10690 | 看差距 |
劉** | 隧道工程輔助設(shè)計工程師 | ¥10000 | 看差距 | ||
孫** | 土建監(jiān)理工程師 | ¥10300 | 看差距 | ||
男 | 何** | 工作15年 | 鋼結(jié)構(gòu)廠房項目管理人員 | ¥9550 | 看差距 |
2** | 注冊監(jiān)理工程師、注冊安全 | ¥9900 | 看差距 | ||
田** | 施工員 | ¥15000 | 看差距 | ||
杜** | 項目經(jīng)理 | ¥26220 | 看差距 | ||
男 | 張** | 工作9年 | 熱控設(shè)計工程師 | ¥15050 | 看差距 |
謝** | 項目經(jīng)理 | ¥15600 | 看差距 | ||
陳** | 一級建造師 | ¥27080 | 看差距 |
關(guān)于一覽 | 聯(lián)系我們 | 用戶反饋 | 友情鏈接 | 實名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017