2** | 安全環(huán)保工程師 | ¥11890 | 看差距 | ||
男 | 車** | 工作11年 | 高速—商務(wù)負(fù)責(zé)人 | ¥17160 | 看差距 |
侯** | 智慧交通工程技術(shù)部設(shè)備維 | ¥9400 | 看差距 | ||
郭** | 物流運(yùn)作崗 | ¥4000 | 看差距 | ||
鄧** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥9700 | 看差距 | ||
男 | 谷** | 工作1年 | 選礦工程師 | ¥22510 | 看差距 |
張** | 紡絲車間主任 | ¥15790 | 看差距 | ||
程** | 監(jiān)理員、資料員 | ¥3900 | 看差距 | ||
涂** | 監(jiān)理員、項(xiàng)目管理職員 | ¥4800 | 看差距 | ||
賀** | 電氣工程師 | ¥38100 | 看差距 | ||
葛** | 電氣、土建、安全、新能源 | ¥9980 | 看差距 | ||
段** | 建筑安裝公司副廠長(zhǎng) | ¥21600 | 看差距 | ||
王** | 包裝機(jī)自動(dòng)化專家 | ¥22860 | 看差距 | ||
陸** | 樁基技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ¥17610 | 看差距 | ||
男 | 毛** | 工作20年 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥22600 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017